Leyenda de la puntuación de ALO
Acadience Leyenda de la puntuación
La función Acadience Se puede acceder a Score Legend en cualquier lugar de ALO seleccionando el ícono de píldora vacío en la parte superior de la página.

Cuando se amplíe la leyenda, encontrará detalles adicionales sobre Acadience Puntos de referencia, Pathways of Progressy los iconos de estado de PM. Encontrará información adicional sobre los iconos y sus significados a continuación.
Los puntos de referencia
| Ícono | Estado de referencia | Recomendación instructiva |
| Muy por debajo del punto de referencia | Es probable que necesite apoyo intensivo | |
| Por debajo del punto de referencia | Es probable que necesite apoyo estratégico | |
| En Benchmark | Es probable que necesite apoyo básico | |
| Por encima del punto de referencia | Es probable que necesite apoyo básico | |
| (Sin puntuación) | N/A |
Información adicional sobre Acadience Los puntos de referencia se pueden encontrar en el Acadience Reading Artículo sobre puntos de referencia y límites de riesgo para K-6 or Documento de puntos de referencia y puntuación compuesta.
Pathways of Progress
| Ícono | Número de vía | Descriptor de progreso | Rango de percentil de progreso |
| 5 | Muy por encima de lo típico | percentil 80 y superior | |
| 4 | Por encima de lo típico | Percentil 60 al 79 | |
| 3 | Typica | Percentil 40 al 59 | |
| 2 | Por debajo de lo típico | Percentil 20 al 39 | |
| 1 | Muy por debajo de lo típico | Por debajo del percentil 20 | |
| (Vía no disponible) |
Estado del PM
| Icono de estado de PM | Descripción | Recommendations |
|
Los estudiantes en la categoría verde están siendo monitoreados en la frecuencia establecida y sus últimos 3 puntos de datos están por encima de la línea objetivo. | Se prevé que los estudiantes en la categoría verde alcancen su meta posterior. Continúen brindando una instrucción eficaz. |
|
Los estudiantes en la categoría amarilla están siendo monitoreados en la frecuencia establecida y sus últimos 3 puntos de datos son variados (algunos por encima y otros por debajo de la línea objetivo) y aún no se puede hacer una predicción sobre el progreso hacia su objetivo. | Aún no se puede hacer una predicción para los estudiantes en esta categoría. Continúe brindando una instrucción eficaz y considere modificar la instrucción o el apoyo a la intervención. |
|
Los estudiantes en la categoría roja están siendo monitoreados en la frecuencia establecida y sus últimos 3 puntos de datos están por debajo de la línea objetivo. | No se prevé que los estudiantes en la categoría roja alcancen su meta posterior en este momento. Considere modificar de inmediato la instrucción o brindar apoyo a la intervención. |
|
Los estudiantes en la categoría gris tienen muy pocos puntos de datos (menos de 3) o no están siendo monitoreados con la frecuencia establecida. |
Aún no se puede hacer una predicción para los estudiantes en la categoría gris. Considere modificar la implementación para garantizar que se realice un seguimiento programado y continuo. |
Información adicional sobre el seguimiento del progreso se puede encontrar en el Acadience Reading Documento de directrices para el seguimiento del progreso de K-6.